Коробка отбора мощности 08900400160, предназначена для установки на верхний люк раздаточной коробки автомобиля КАМАЗ-65111. Обеспечивает отбор мощности для привода навесного и вспомогательного оборудования.
Применяется для привода: компрессоров, генераторов, насосов и другого технологического оборудования.
Коробка отбора мощности является аналогом МП24-4208010. Конструктивно оснащена выходным валом с фланцем под карданный вал стандарта «УАЗ». Направление выходного вала — вперёд по ходу движения автомобиля.
Предусмотрена модификация с обратным направлением выходного фланца (назад по ходу движения автомобиля).
Область применения — автомобили специального назначения:
- передвижные мастерские;
- мобильные лаборатории;
- вахтовые грузопассажирские автомобили;
- фургоны специального назначения;
- нефтепромысловая техника
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 21 |
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 12 |
| Производитель | ООО "Безарес" (Испания) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 13 |
| Тип насоса | Аксиально поршневой гидронасос с наклонным блоком |
| Рабочий объем | 45,00 см3/об |
| Частота вращения(об/мин) | 2650 |
| Направление вращения | левое |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 14,4 |
| Частота вращения(об/мин) | 1600 |
| Номинальное давление | 230 бар |
| В наличии | В наличии, шт |
| Тип насоса | шестеренчатый насос |
| Направление вращения | реверсивное |
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | ≈ 9,5 |
| Частота вращения(об/мин) | 2400 |
| Номинальное давление | 350 бар |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 2.89 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 129 |
| Ширина, мм | 56 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.2 |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 9 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Назначение | Для масла |
| В наличии | В наличии, шт |
| Направление вращения | реверсивное |
КЗОМ работает только при функционировании двигателя на холостом ходу. Данная коробка имеет небольшую массу, легкая в установке и практически не нуждается в обслуживании. Устанавливается на механическую коробку переключения передач. Ее активация осуществляется оператором через применение пневматической системы, что очень удобно при работе спецтехники на «механике» и если она не требует отбора мощности при передвижении. Подшипники каждой их зубчаток в конструкции нуждаются в смазке. Она осуществляется посредством предназначенного для этого насоса. Обьем - 0,013 м3.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 2030 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 14.6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 10 |
| Производитель | ООО "Безарес" (Испания) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 7 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 9 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.05 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |

