Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Болт переднего буфера М18х1,5х65
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.17 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Наконечникштока гидроусилителя руля в сборе (палец М18х1,5)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 165 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 105 |
| Вес, кг | 2-327 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Колодка тормоза
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 7.38 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Ручка двери передней наружная правая
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист передней рессоры с хомутом (№4, L=1250 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 8.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист задней рессоры (№1-3, L=1550 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1530 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 12.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №1 передней коренной рессоры
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1605 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 10.85 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном привода педали диафрагменного сцепления
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка водяной трубы 719-45-1
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.007 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Полукольцо опорное коленчатого вала
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Ремкомплект прокладок переднего моста (4 наименования, материал: паронит, картон): 1) 375-2301055 Прокладка шаровой опоры переднего моста- 2шт., 2) 375-2304098-01 Прокладка корпуса поворотного кулака- 2шт., 3) 375-2304052-Б Прокладка цапфы переднего моста- 2шт., 4) 375-3103019-Б Прокладка крышки ступицы- 2шт.
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 0.1 |
Характеристики
Прокладка сервисного модуля
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.04 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Тормоз левого колеса (пневмотормоза с АБС, с клиновым механизмом) в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 420 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 27.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крестовина дифференциала редуктора нового образца (установка сателлита без втулки)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД, 12 отверстий, без внутренних колец подшипника)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 41.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Боковина капота правая
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1120 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 6.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Лист №2 передней подкоренной рессоры с вырезом
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики












