Педаль акселератора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Патрубок задний подвода воздуха к турбокомпрессору
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Датчик частоты вращения
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Головка блока цилиндров (блочная, на 3 цилиндра, с отверстиями под топливные трубки высокого давления)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 47.7 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Ремкомплект прокладок на колесный цилиндр нового образца (полный, материал: РТИ): 1) 100-3522159 Кольцо однополостного цилиндра - 2шт., 2) 6361-3501051 Манжета колесного цилиндра 55*45 - 2шт., 3) 6361-3501058 Пыльник колесного цилиндра - 2шт., 4) Подложка (135х135) со скруглёнными углами - 1шт., 5) Полиграфия А7 основа цветная - 1шт.
| В наличии | В наличии, шт |
Характеристики
Камера тормоза правого колеса с энергоаккумулятором тип 20/24 (средний и задний мост, пневмотормоза). Применяется для механизмов управления и тормоза в моделях УРАЛ.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 8.37 |
Характеристики
Боковина капота (некрашенная)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Модуль управления светом
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Стремянка задней рессоры (L=385 мм, М27х2 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | Mar-45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Поперечина рамы №6
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 11 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный промежуточный (L=436+29 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 23.75 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Труба соединительная рециркуляции радиатора отработавших газов
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Гайка М20х1,5-6Н шпильки колеса наружная правая
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка заглушки подводящего патрубка
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.02 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Мотор отопителя с крыльчаткой
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 160 |
| Вес, кг | 2.2 |
Характеристики
Генератор
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Пучок проводов задний по раме
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 2.82 |
Характеристики
Амортизатор передней подвески 300х475
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 7.6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка стакана подшипника
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 1.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики












