Шестерня низшей передачи первичного вала раздаточной коробки (z=20)
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 130 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 160 |
Вес, кг | 2.48 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведомая цилиндрическая
В наличии | В наличии, шт |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведомая привода спидометра (z=24; i=8,05). Применяется в трансмиссии для привода спидометра раздаточной коробки на автомобилях УРАЛ-43203-10.
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 0.18 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведущая цилиндрическая (z=14)
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 160 |
Высота, мм | 100 |
Вес, кг | 4.3 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника на задний и средний мост
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 70 |
Вес, кг | 0.585 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведомая цилиндрическая (z=48). Применяется для трансмиссии и моста заднего в моделях: УРАЛ-5557, УРАЛ-43203-10.
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 100 |
Вес, кг | 16.6 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего и среднего подшипника (чугунная)
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 50 |
Вес, кг | 1.1 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Картер дифференциала заднего подшипника раздаточной коробки
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 290 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 40 |
Вес, кг | 5.71 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск нажимной двигателя MFZ430 (323482000453)
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 485 |
Ширина, мм | 485 |
Высота, мм | 90 |
Вес, кг | 38.78 |
Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шестерня ведущая привода спидометра (z=5; i=8,05). Применяется в трансмиссии для привода спидометра раздаточной коробки на автомобилях УРАЛ-43203-10.
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 30 |
Вес, кг | 0.35 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал в сборе (z=47, i=7,32)
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 350 |
Ширина, мм | 350 |
Высота, мм | 280 |
Вес, кг | 37 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 100 |
Вес, кг | 2.983 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня полуоси. Количество в упаковке: 2шт.
Длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 110 |
Вес, кг | 4 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня полуоси
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 150 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 2.255 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цапфа поворотного кулака (до 2003 г.в., отсутствуетштуцер подвода воздуха, 8 крепежных отверстий, d=14 мм) в сборе
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 250 |
Вес, кг | 19 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Полуось переднего моста (20 шлицев, L=270 мм, z=36)
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 50 |
Вес, кг | 8.18 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 450 |
Ширина, мм | 480 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 7.5 |
Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шестерня коронная дифференциала раздаточной коробки
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 140 |
Вес, кг | 5.29 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведущая цилиндрическая
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 120 |
Вес, кг | 6.48 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Стакан подшипника ведущей цилиндрической шестерни малый
В наличии | В наличии, шт |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 100 |
Вес, кг | 1.98 |
Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики