Диск сцепления ведомый 430GTZ
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Сателлит дифференциала заднего моста в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.554 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Муфта выключения сцепления MFZ430 KZISZ-5
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Муфта выжимная выключения сцепления
| В наличии | В наличии, шт |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кулак шарнира переднего моста
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 68 |
| Вес, кг | 1.904 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего и среднего подшипника (чугунная)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки в сборе с подшипником и шестерней (i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 8.39 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника первичного вала раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора (передний, средний мост)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 575 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 7.675 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 217 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
| Габариты (ВхШхГ), см | 50*50*60 |
Характеристики
Фланец задний
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 3.64 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Подушка подвески раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.101 |
Характеристики
Педаль сцепления
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.14 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора среднего моста (L=550 мм) / Вал ведущей шестерни переднего, среднего редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект чашек дифференциала в сборе (без БМКД, 8 отверстий). Количество в упаковке: 2шт.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кронштейн подвески правый раздаточной коробки в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 950 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 8.362 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Втулка шестерни первичного вала раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 68 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.39 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора заднего моста (L=548,5 мм) / Вал редуктора ведущей шестерни заднего моста
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 6.87 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка подшипника вала привода заднего моста раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.32 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
